价格指数
实时成交信息
品名 | 主指标 | 最新成交价 | 最低价 | 最高价 | 数量 | 交割地点 |
电煤 | 4000 | 265.00 | 265.00 | 265.00 | 2000.00 | 乌海市 |
精煤 | 5000 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 1500.00 | 包头市 |
兰碳 | 4200 | 590.00 | 590.00 | 590.00 | 2000.00 | 乌海市 |
精煤 | 5000 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 3000.00 | 包头市 |
兰碳 | 4200 | 590.00 | 590.00 | 590.00 | 1000.00 | 乌海市 |
金融服务
服务优势
-
付款高效 最快当天即可收到货款
-
高质押率 比例最高可达90%
-
资金前置 可前置垫付融资款项
煤炭专区
类型 | 品名 | 热值 | 交易类型 | 库存 | 交割地 | 价格(元) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无烟煤 | 二段中煤 | 4000 | 需求 | 5000.00吨 | 乌海市 | 290.00 | 详细 |
兰炭 | 兰碳 | 4200 | 出售 | 6000.00吨 | 乌海市 | 590.00 | 详细 |
8#1 | 151515 | 出售 | 4000.00吨 | 乌海市 | 230.00 | 详细 | |
动力煤 | 面煤 | 出售 | 5000.00吨 | 乌海市 | 300.00 | 详细 | |
炼焦煤 | 焦煤 | 4000 | 出售 | 5000.00吨 | 乌海市 | 500.00 | 详细 |
电煤 | 电煤 | 4000 | 需求 | 10000.00吨 | 乌海市 | 265.00 | 详细 |
炼焦煤 | 焦煤 | 需求 | 10000.00吨 | 乌海市 | 480.00 | 详细 | |
无烟煤 | 精煤 | 5000 | 需求 | 10000.00吨 | 包头市 | 400.00 | 详细 |
无烟煤 | 精煤 | 23456 | 出售 | 50.00吨 | 包头市 | 200.00 | 详细 |
无烟煤 | 精煤 | 需求 | 10.00吨 | 长春市 | 399.00 | 详细 | |
无烟煤 | 精煤 | 7000 | 需求 | 90.00吨 | 长春市 | 399.00 | 详细 |
无烟煤 | 精煤 | 1 | 出售 | 100.00吨 | 包头市 | 200.00 | 详细 |
最新煤炭资讯
-
2021-01-28 09:52
-
2021-01-26 09:21
-
2021-01-23 09:59
-
2021-01-23 08:55
-
2021-01-21 10:44
-
2021-01-08 14:22
-
2020-12-09 15:56
-
2020-07-30 16:50
-
2020-07-30 16:40
-
2020-07-08 09:37
综合专区
类型 | 品名 | 主指标 | 交易类型 | 库存 | 交割地 | 价格(元) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
焦煤 | 254568 | 5600 | 出售 | 5000.00吨 | 乌海市 | 790.00 | 详细 |
中煤 | 254525 | 3800 | 出售 | 3000.00吨 | 乌海市 | 260.00 | 详细 |
煤泥 | 152364 | 2300 | 出售 | 5000.00吨 | 乌海市 | 125.00 | 详细 |
煤泥 | 164512 | 2600 | 出售 | 3000.00吨 | 乌海市 | 130.00 | 详细 |
16层 | 154121 | 3600 | 出售 | 2000.00吨 | 乌海市 | 245.00 | 详细 |
17# | 123145 | 3850 | 出售 | 8000.00吨 | 乌海市 | 230.00 | 详细 |
17# | 111223 | 出售 | 6000.00吨 | 乌海市 | 235.00 | 详细 | |
8#7 | 111222 | 出售 | 4500.00吨 | 包头市 | 260.00 | 详细 | |
面煤 | 000001 | 3200—— | 出售 | 3000.00吨 | 乌海市 | 220.00 | 详细 |
9# | 222222 | 3200_4 | 需求 | 1000.00吨 | 乌海市 | 290.00 | 详细 |
焦煤 | 2222 | 5000 | 出售 | 10000.00元 | 包头市 | 725.00 | 详细 |
原煤 | 1111 | 500 | 需求 | 5000.00元 | 乌海市 | 200.00 | 详细 |
最新综合资讯
-
2021-01-28 10:30
-
2021-01-26 09:04
-
2021-01-23 08:50
-
2021-01-21 08:50
-
2021-01-06 11:27
-
2021-01-04 14:38
-
2020-12-09 15:40
-
2020-07-30 09:52
-
2020-07-30 09:51
-
2020-07-30 09:49